Liste des Prix – Produits de Friperies
Produit | Poids | Prix (British Pound) | Qualité |
---|---|---|---|
Bale Friperies Chaussures Mix | 25 kg | 65 GBP | Recyclé Grade 1 |
Bale Friperies Chemise | 50 kg | 65 GBP | Recyclé Grade 1 |
Bale Friperies T-shirt | 50 kg | 65 GBP | Recyclé Grade 1 |
Bale Friperies Vêtements Mix Enfant | 50 kg | 65 GBP | Recyclé Grade 1 |
Bale Friperies Jeans | 50 kg | 65 GBP | Recyclé Grade 1 |
Bale Friperies Jogging Haut | 50 kg | 65 GBP | Recyclé Grade 1 |
Bale Friperies Jogging Bas | 50 kg | 65 GBP | Recyclé Grade 1 |
Bale Friperies Caleçons et Slips | 50 kg | 65 GBP | Recyclé Grade 1 |
Bale Friperies Serviettes | 50 kg | 65 GBP | Recyclé Grade 1 |
Bale Friperies Chaussettes | 50 kg | 65 GBP | Recyclé Grade 1 |
Bale Friperies Draps Mix Couleurs | 50 kg | 65 GBP | Recyclé Grade 1 |
Produit | Poids | Prix (British Pound) | Qualité |
---|---|---|---|
Bale Friperies Chaussures Mix | 25 kg | 65 GBP | Recyclé Grade 1 |
Barème des Prix de Transport (London → Dakar)
Nombre de Bales | Prix par Bale (British Pound) |
---|---|
1 à 5 | 40 GBP |
6 à 9 | 38 GBP |
10 à 19 | 35 GBP |
20 et plus | 30 GBP |
Modalités de Paiement
Paiement : Payable avant le départ par l’un des moyens suivants :
- Transfert bancaire : Diamexport Ltd
- Wave Sénégal ou Orange Money Sénégal
Note : Les frais de transfert sont à la charge du client et ne sont pas inclus dans les tarifs.